| toner cartridges | |||||
| cartridge number | descr | pages | compatible our price |
brand name our price |
|
| TN200 na std | black | 2.2k | 60 | 50 | |
| TN250 na std | black | 2.2k | 60 | 54 | |
| TN350 na std | black | 2.5k | 60 | 96 | |
| TN360 TN330 std | black | 2.6k hy | 60 | 87 | |
| TN450 TN420 std | black | 2.6k hy | 60 | 76 | |
| TN460 TN430 std | black | 6k hy | 60 | 122 | |
| TN560 TN530 std | black | 6.5k | 60 | 115 | |
| TN570 TN540 std | black | 6.7k hy | 60 | 123 | |
| TN580 TN550 std | black | 7k hy | 60 | 136 | |
| TN650 TN620 std | black | 8k hy | 60 | 145 | |
| TN660 TN630 std | black | 2.6k hy | 60 | 76 | |
| TN670 na std | black | 7.5k | 60 | 167 | |
| TN700 na std | black | 12k | 60 | 149 | |
| TN750 TN720 std | black | 8k hy | 60 | 130 | |
| TN780 TN750/TN720 std | black | 12k extra hy | 70 | 154 | |
| TN730 TN760 std | black | 1.2k | na | 60 | |
| TN760 TN730 std | black | 3k hy | 60 | 97 | |
| TN770 TN760/TN730 std | black | 4.5k extra hy | 70 | 135 | |
| TN850 TN820 std | black | 8k hy | 60 | 140 | |
| TN880 TN850/TN820 std | black | 12k hy | 70 | 167 | |
| TN890 na std | black | 20k hy | 60 | 220 | |
| TN1700 | black | 18k | 60 | 360 | |
| New Releases | |||||
| TN830 | black | 1.2k | 60 | 66 | |
| TN830XL | black | 3k hy | 70 | 100 | |
| TN920 | black | 3k | 60 | 97 | |
| TN920XL | black | 6k hy | 70 | 131 | |
| TN920XXL | black | 11k xhy | 120 | 201 | |
| TN920UXXL | black | 18k uhy | 140 | 240 | |
| DR200 for TN200 | drum | 20k | na | 260 | |
| DR250 for TN250 | drum | 12k | na | 280 | |
| DR350 for TN350 | drum | 12k | 70 | 160 | |
| DR360 for TN360 | drum | 12k | 70 | 140 | |
| DR400 for TN460 | drum | 20k | 70 | 240 | |
| DR420 for TN450/TN420 | drum | 12k | 70 | 110 | |
| DR500 for TN560/TN530 | drum | 20k | 70 | 210 | |
| DR510 for TN570/TN540 | drum | 20k | 70 | 230 | |
| DR520 for TN580/TN550 | drum | 25k | 70 | 270 | |
| DR600 for TN670 | drum | 30k | 70 | 210 | |
| DR620 for TN650/TN620 | drum | 25k | 70 | 180 | |
| DR630 for TN660/TN630 | drum | 12k | 70 | 120 | |
| DR700 for TN700 | drum | 40k | 70 | 160 | |
| DR720 for TN750/TN720 | drum | 30k | 70 | 180 | |
| DR730 for TN760/TN770/TN730 | drum | 12k | 70 | 130 | |
| DR820 for TN850/TN880/TN820 | drum | 30k | 70 | 170 | |
| DR890 for TN890 | drum | 50k | 70 | 185 | |
| DR110CL for TN115/TN110 | drum | 17k | na | 270 | |
| DR210CL for TN210 | drum | 15k | na | 170 | |
| DR221CL for TN221/TN225 | drum | 15k | na | 170 | |
| DR310CL for TN315/TN310 | drum | 25k | na | 220 | |
| DR331CL for TN336/TN331 | drum | 25k | na | 190 | |
| DR431CL TN436/TN433/TN431 | drum | 30k | na | 190 | |
| DR223CL for TN227/TN223 | drum | 18k | na | 170 | |
| DR830 for TN830, TN830XL | drum | 15k | 70 | 160 | |
| DR920 for TN920,TN920XL,TN920XXL,TN920UXXL | drum | 45k | 70 | 270 | |
| DR229CL for TN229,TN229XL | drum | 20k | na | 190 | |
| DR810CL for TN810,TN810XL | drum | 100k | na | 310 | |
| TN115 TN110 std | black | 5k hy | 60 | 125 | |
| TN115 TN110 std | cmy | 4k hy | 60 | 180 | |
| TN210 na std | black | 2.2k | 60 | 92 | |
| TN210 na std | cmy | 1.4k | 60 | 82 | |
| TN315 TN310 std | black | 6k hy | 60 | 135 | |
| TN315 TN310 std | cmy | 3.5k hy | 60 | 145 | |
| TN221 na std | black | 2.5k | 50 | 94 | |
| TN225 TN221 std | cmy | 2.2k hy | 60 | 101 | |
| TN227 TN223 std | black | 3k hy | 60 | 100 | |
| TN227 TN223 std | cmy | 2.3k hy | 60 | 131 | |
| TN223 TN227 | black | 1.4k hy | na | 77 | |
| TN223 TN227 | cmy | 1.3k hy | na | 94 | |
| TN336 TN331 std | black | 4k hy | 60 | 82 | |
| TN336 TN331 std | cmy | 3.5k hy | 60 | 139 | |
| TN339 na std | black | 6k ultra hy | 70 | 93 | |
| TN339 na std | cmy | 6k ultra hy | 70 | 126 | |
| TN433 TN431 std | black | 4k hy | 60 | 104 | |
| TN433 TN431 std | cmy | 4.5k hy | 60 | 166 | |
| TN431 TN433 | black | 3k hy | na | 100 | |
| TN431 TN433 | cmy | 1.8k hy | na | 100 | |
| TN436 TN431/TN433 std | black | 6.5k hy | 70 | 109 | |
| TN436 TN431/TN433 std | cmy | 6.5k hy | 70 | 227 | |
| TN439 na std | black | 9k ultra hy | 70 | 133 | |
| TN439 na std | cmy | 9k ultra hy | 70 | 217 | |
| New Releases | |||||
| TN815 | black | 15k | 120 | 210 | |
| TN815 | cmy | 12k | 120 | 300 | |
| TN810 | black | 9k | 100 | 149 | |
| TN810 | cmy | 6.5k | 100 | 221 | |
| TN810XL | black | 12k hy | 120 | 189 | |
| TN810XL | cmy | 9k hy | 120 | 289 | |
| TN229 | black | 1.5k | 60 | 83 | |
| TN229 | cmy | 1.2k | 60 | 88 | |
| TN229XL | black | 3k hy | 70 | 98 | |
| TN229XL | cmy | 2.3k hy | 70 | 127 | |
| TN229XXL | black | 4.5k xhy | 100 | 131 | |
| TN229XXL | cmy | 4k xhy | 100 | 162 | |
| BU-100CL for TN115/TN110 | belt unit | 50k | na | 170 | |
| BU-200CL for TN210 | belt unit | 50k | na | 135 | |
| BU-220CL for TN221/TN225 | belt unit | 50k | na | 160 | |
| BU-300CL for TN315/TN310 | belt unit | 50k | na | 170 | |
| BU-320CL for TN336/TN331 | belt unit | 50k | na | 180 | |
| BU-330CL for TN436/TN433/TN431 | belt unit | 50k | na | 100 | |
| BU-800CL for TN810,TN810XL | belt unit | 150k | na | 110 | |
| WT-100CL for TN115/TN110 | waste container | 20k | na | 43 | |
| WT-200CL for TN210 | waste container | 50k | na | 71 | |
| WT-220CL for TN221/TN225 | waste container | 50k | na | 40 | |
| WT-223CL for TN227 | waste container | 50k | na | 44 | |
| WT-300CL for TN315/TN310 | waste container | 50k | na | 46 | |
| WT-320CLfor TN336/TN331/TN436/TN433/TN431 | waste container | 50k | na | 33 | |
| WT-800CL for TN810/TN810XL | waste container | 100k | na | 52 | |
| A30 | black | 3k | na | 170 | |
| E20 | black | 2k | na | 138 | |
| E40 | black | 4k | 70 | 210 | |
| FX3 | black | 2.7k | 60 | 88 | |
| S35 | black | 3.5k | 70 | 185 | |
| X25 | black | 2.5k | 60 | 128 | |
| 104 / HP 2612A b | black | 2k | 60 | 127 | |
| 120 | black | 5k | 60 | 230 | |
| 128 / HP CE278A b | black | 2.1k | 60 | 122 | |
| L50 | black | 5k | 70 | 210 | |
| 106 | black | 5k | 70 | 236 | |
| 125 | black | 1.6k | 60 | 94 | |
| 126 | black | 2.1k | 60 | 127 | |
| 137 | black | 2.2k | 60 | 112 | |
| 105 | black | 10k | na | 288 | |
| 119 / HP CE505A b | black | 2.1k | 60 | 132 | |
| 119 II / HP CE505X b hy | black | 6.4k hy | 70 | 244 | |
| 039 | black | 11k | 140 | 246 | |
| 039H | black | 25k hy | 180 | 376 | |
| 052 | black | 3.1k | 70 | 177 | |
| 052H | black | 9.2k hy | 70 | 243 | |
| 051 | black | 1.7k | 70 | 105 | |
| 051H | black | 4k hy | 70 | 166 | |
| 051 | drum | 12k | na | 130 | |
| 041 | black | 10k | 140 | 263 | |
| 041H | black | 20k hy | 180 | 397 | |
| 047 | black | 1.6k | 70 | 94 | |
| 049 | drum | 12k | 70 | 99 | |
| 057 | black | 3.1k | 100 | 166 | |
| 057H | black | 10k hy | 140 | 262 | |
| 121 | black | 5k | 70 | 232 | |
| 121H | black | 10k hy | 180 | na | |
| 056 | black | 10k | 140 | 326 | |
| 056H | black | 21k hy | 180 | 353 | |
| 056L | black | 5.1k | na | 165 | |
| New Releases | |||||
| 070 | black | 3k | 100 | 150 | |
| 070H | black | 10.2k hy | 140 | 313 | |
| 071 | black | 1.2k | 60 | 75 | |
| 071H | black | 2.5k hy | 70 | 116 | |
| 072 | black | 1.4k | 60 | 81 | |
| 072H | black | 4.1k hy | 100 | 158 | |
| 111 | black | 6k | 60 | 210 | |
| 111 | cmy | 6k | 60 | 195 | |
| 116 / HP CB540A b | black | 2.3k | 60 | 126 | |
| 116 / HP CB541A - CB543A cmy | cmy | 1.5k | 60 | 119 | |
| 117 | black | 6k | 60 | 207 | |
| 117 | cmy | 4k | 60 | 200 | |
| 118 / HP CC530A b | black | 3.4k | 60 | 174 | |
| 118 / HP CC531A - CC533A cmy | cmy | 2.9k | 60 | 166 | |
| 131 | black | 2.4k | 60 | 119 | |
| 131 | cmy | 1.5k | 60 | 120 | |
| 045 | black | 1.4k | 60 | 99 | |
| 045 | cmy | 1.3k | 60 | 118 | |
| 045H | black | 2.8k hy | 70 | 140 | |
| 045H | cmy | 2.2k hy | 70 | 149 | |
| 046 | black | 2.8k | 60 | 127 | |
| 046 | cmy | 2.3k | 60 | 170 | |
| 046H | black | 6.3k hy | 70 | 163 | |
| 046H | cmy | 5k hy | 70 | 224 | |
| 040 | black | 6.3k | 140 | 235 | |
| 040 | cmy | 5.4k | 140 | 276 | |
| 040H | black | 12.5k hy | 180 | 289 | |
| 040H | cmy | 10k hy | 180 | 366 | |
| 054 | black | 1.5k | 70 | 98 | |
| 054 | cmy | 1.2k | 70 | 105 | |
| 054H | black | 3.1k hy | 70 | 134 | |
| 054H | cmy | 2.3k hy | 70 | 136 | |
| 055 now has chip | black | 2.3k | 70 | 118 | |
| 055 now has chip | cmy | 2.1k | 70 | 155 | |
| 055H now has chip | black | 7.6k hy | 120 | 184 | |
| 055H now has chip | cmy | 5.9k hy | 120 | 262 | |
| 034 | black | 12k | 140 | 167 | |
| 034 | cmy | 7.3k | 140 | 250 | |
| 034 | drum black | 32.5k | na | 241 | |
| 034 | drum cmy | 34k | na | 290 | |
| 032 II | black | 12k | 140 | 250 | |
| 332 | cmy | 6.4k | 140 | 270 | |
| New Releases | |||||
| 067 | black | 1.35k | 70 | 89 | |
| 067 | cmy | 1.35k | 70 | 110 | |
| 067H | black | 3.130k hy | 100 | 135 | |
| 067H | cmy | 2.350k hy | 100 | 139 | |
| 069 new chip | black | 2.1k | 70 | 127 | |
| 069 new chip | cmy | 1.9k | 70 | 150 | |
| 069H new chip | black | 7.6k | 140 | 226 | |
| 069H new chip | cmy | 5.5k | 140 | 271 | |
| 1815dn | |||||
| 310-7943 | black | 3.5k | 60 | 75 | |
| 310-7945 | black | 5k hy | 60 | 85 | |
| 03A C3903A | black | 4k | 70 | 128 | |
| 05A CE505A / Canon 119 b | black | 2.3k | 60 | 150 | |
| 05X CE505X / Canon 119 II b | black | 6.5k hy | 70 | 260 | |
| 06A C3906A | black | 2.5k | 70 | 93 | |
| 09A C3909A | black | 15k | 120 | 246 | |
| 09X C3909X | black | 17.1k hy | 140 | na | |
| 10A Q2610A | black | 6k | 70 | 215 | |
| 11A Q6511A | black | 6k | 70 | 197 | |
| 11X Q6511X | black | 12k hy | 70 | 356 | |
| 12A Q2612A / Canon 104 | black | 2.5k | 60 | 130 | |
| 12X Q2612X | black | 3.5k hy | 60 | na | |
| 13A Q2613A | black | 2.5k | 70 | 126 | |
| 13X Q2613X | black | 4k hy | 70 | 168 | |
| 15A C7115A | black | 2.5k | 70 | 117 | |
| 15X C7115X | black | 3.5k hy | 70 | 137 | |
| 16A Q7516A | black | 12k | 120 | 330 | |
| 17A CF217A | black | 1.6k | 60 | 96 | |
| 19A CF219A (drum for 17A CF217A) | drum | 12k | 70 | 112 | |
| 24A Q2624A | black | 2.5k | 70 | 113 | |
| 24X Q2624X | black | 4k hy | 70 | na | |
| 25X CF325X | black | 34.5 | 180 | 459 | |
| 27A C4127A | black | 6k | 70 | 119 | |
| 27X C4127X | black | 10k hy | 70 | 213 | |
| 29X C4129X | black | 10k | 70 | 286 | |
| 32A CF232A (drum for 30A CF230A and 30X CF230X) | drum | 23k | 70 | 134 | |
| 35A CB435A | black | 1.5k | 60 | 115 | |
| 36A CB436A | black | 2k | 60 | 133 | |
| 38A Q1338A | black | 12k | 70 | 255 | |
| 39A Q1339A | black | 18k | 70 | 319 | |
| 42A Q5942A | black | 10k | 70 | 289 | |
| 42X Q5942X | black | 20k hy | 70 | 369 | |
| 43X C8543X | black | 30k | 120 | 483 | |
| 45A Q5945A | black | 18k | 70 | 326 | |
| 49A Q5949A | black | 2.5k | 60 | 165 | |
| 49X Q5949X | black | 6k hy | 70 | 291 | |
| 51A Q7551A | black | 6.5k | 60 | 193 | |
| 51X Q7551X | black | 13k hy | 70 | 326 | |
| 53A Q7553A | black | 3k | 60 | 161 | |
| 53X Q7553X | black | 7k hy | 70 | 286 | |
| 55A CE255A | black | 6k | 70 | 234 | |
| 55X CE255X | black | 12.5k hy | 70 | 360 | |
| 61A C8061A | black | 6k | 70 | na | |
| 61X C8061X | black | 10k hy | 70 | 228 | |
| 64A CC364A | black | 10k | 120 | 281 | |
| 64X CC364X | black | 24k hy | 140 | 488 | |
| 70A Q7570A | black | 15k | 120 | 255 | |
| 78A CE278A / Canon 128 | black | 2.1k | 60 | 130 | |
| 82X C4182X | black | 20k | 120 | 313 | |
| 85A CE285A | black | 1.6k | 60 | 117 | |
| 83A CF283A | black | 1.5k | 60 | 106 | |
| 83X CF283X | black | 2.2k hy | 60 | 133 | |
| 80A CF280A | black | 2.7k | 60 | 166 | |
| 80X CF280X | black | 6.9k hy | 70 | 278 | |
| 90A CE390A | black | 10k | 120 | 274 | |
| 90X CE390X | black | 24k hy | 140 | 462 | |
| 96A C4096A | black | 5k | 70 | 193 | |
| 87A CF287A | black | 9k | 140 | 340 | |
| 87X CF287X | black | 18k hy | 180 | 461 | |
| 26A CF226A | black | 3.1k | 70 | 181 | |
| 26X CF226X | black | 9k hy | 120 | 315 | |
| 14A CF214A | black | 10k | 140 | 326 | |
| 14X CF214X | black | 17.5k hy | 180 | 357 | |
| 81A CF281A | black | 10.5k | 140 | 274 | |
| 81X CF281X | black | 25k hy | 180 | 449 | |
| 79A CF279A | black | 1k | 60 | 88 | |
| 30A CF230A | black | 1.6k | 60 | 99 | |
| 30X CF230X | black | 3.5k hy | 70 | 148 | |
| 37A CF237A | black | 11k | 140 | 283 | |
| 37X CF237X | black | 25k hy | 180 | 423 | |
| 37Y CF237Y | black | 41k extra hy | na | 587 | |
| 44A CF244A | black | 1k | na | na | |
| 48A CF248A | black | 1k | 60 | 77 | |
| 74A 92274A | black | 3k | 70 | 138 | |
| 91A 92291A | black | 10.25k | 70 | na | |
| 92A C4092A | black | 2.5k | 70 | 80 | |
| 98A 92298A | black | 6.8k | 70 | 181 | |
| 98X 92298X | black | 10k hy | 70 | 133 | |
| 95A 92295A | black | 4k | 70 | 120 | |
| 94A CF294A | black | 1.2k | 60 | 73 | |
| 94X CF294X | black | 2.8k hy | 70 | 129 | |
| HP with used OEM chip (has a used OEM chip) | |||||
| 58A CF258A has a chip now | black | 3k | 120 | 155 | |
| 58X CF258X has a chip now | black | 10k hy | 140 | 311 | |
| 89A CF289A has a chip now | black | 5k | 120 | 220 | |
| 89X CF289X has a chip now | black | 10k hy | 140 | 339 | |
| 89Y CF289Y has a chip now | black | 20k extra hy | 180 | 458 | |
| HP with no chip (has no chip yet) | |||||
| 147A W1470A has a chip now | black | 10.5k | 120 | 271 | |
| 147X W1470X has a chip now | black | 25.2k hy | 140 | 440 | |
| 147Y W1470Y has a chip now | black | 42k extra hy | 180 | 593 | |
| 105A W1105A no chip | black | 1k | na | na | |
| 105A W1105J no chip | black | 5k hy | na | na | |
| 330A W1330A no chip | black | 5k | na | na | |
| 330X W1330X no chip | black | 15k hy | na | na | |
| 332A W1332A no chip | drum | 30k | na | na | |
| 148A W1480A no chip | black | 2.9k | 120 | 149 | |
| 148X W1480X no chip | black | 9.5k hy | 140 | 289 | |
| 138A W1380A no chip | black | 1.5k | 70 | 87 | |
| 138X W1380X no chip | black | 4k hy | 120 | 161 | |
| HP+ Laserjet Printers (requires HP account and internet connection) Laserjet M209dwe, Laserjet MFP M234dwe, Laserjet MFP M234sdwe Printers |
|||||
| 134A W1340A has a chip now | black | 1.1k | 60 | 73 | |
| 134X W1340X has a chip now | black | 2.4k | 60 | 121 | |
| HP+ Laserjet Printers (requires HP account and internet connection) Laserjet M110we, M110w, M140w, M139 - M142, M139e - M142e |
|||||
| 141A W1410A has a chip now | black | 950 | 60 | 60 | |
| 141X W1410X has a chip now | black | 2k hy | 60 | na | |
| HP Laserjet Neverstop Printers with Reloadable Toner Tank (requires DIY refilling) HP Neverstop Laser MFP 1202w, HP Neverstop Laser 1001nw Printers |
|||||
| 143A W1143A toner reload kit | black | 2.5k | 12 | 25 | |
| 144A W1144A | drum | 20k | na | 100 | |
| 131A CF210A / Canon 131 b | black | 1.6k | 60 | 90 | |
| 131X CF210X / Canon 131 b | black | 2.4k hy | 60 | 115 | |
| 131A CF211A - CF213A / Canon 131 cmy | cmy | 1.8k | 60 | 115 | |
| 128A CE320A | black | 2k | 60 | 95 | |
| 128A CE321A - CE323A | cmy | 1.3k | 60 | 95 | |
| 125A CB540A / Canon 116 b | black | 2.2k | 110 | ||
| 125A CB541A - CB543A / Canon 116 cmy | cmy | 1.4k | 100 | ||
| 304A CC530A / Canon 118 b | black | 3.5k | 165 | ||
| 304A CC531A - CC533A / Canon 118 cmy | cmy | 2.8k | 165 | ||
| 130A CF350A | black | 1.3k | 60 | 80 | |
| 130A CF351A - CF353A | cmy | 1k | 60 | 80 | |
| 305A CE410A | black | 2.2k | 60 | 115 | |
| 305X CE410X | black | 4k hy | 60 | 140 | |
| 305A CE411A - CE413A | cmy | 2.6k | 60 | 160 | |
| 312A CF380A | black | 2.4k | 60 | 125 | |
| 312X CF380X | black | 4.4k hy | 60 | 150 | |
| 312A CF381A - CF383A | cmy | 2.7k | 60 | 165 | |
| 124A Q6000A | black | 2.5k | 115 | ||
| 124A Q6001A - Q6003A | cmy | 2k | 125 | ||
| 126A CE310A | black | 1.2k | 60 | 70 | |
| 126A CE311A - CE313A | cmy | 1k | 60 | 70 | |
| 126A CE314A | drum | 14k bk/7k cl | na | 110 | |
| 307A CE740A | black | 7k | 120 | 205 | |
| 307A CE741A - CE743A | cmy | 7.3k | 180 | 365 | |
| 410A CF410A | black | 2.3k | 70 | 115 | |
| 410A CF411A - CF413A | cmy | 2.3k | 70 | 150 | |
| 410X CF410X | black | 6.5k hy | 70 | 195 | |
| 410X CF411X - CF413X | cmy | 5k hy | 70 | 245 | |
| 504A CE250A | black | 5k | 120 | 185 | |
| 504X CE250X | black | 10.5k hy | 120 | 265 | |
| 504A CE251A - CE253A | cmy | 7k | 120 | 365 | |
| 507A CE400A | black | 5.5k | na | 200 | |
| 507X CE400X | black | 11k hy | 120 | 260 | |
| 507A CE401A - CE403A | cmy | 6k | 120 | 295 | |
| 647A CE260A | black | 8.5k | 120 | 220 | |
| 649X CE260X | black | 17k hy | 140 | 340 | |
| 648A CE261A - CE263A | cmy | 11k | 180 | 390 | |
| 650A CE270A | black | 13k | 180 | 330 | |
| 650A CE271A - CE273A | cmy | 13k | 180 | 550 | |
| 823A CB380A | black | 16.5k | 140 | 305 | |
| 824A CB381A - CE383A | cmy | 21k | 180 | 485 | |
| 824A CB384A | drum blk | 23k | na | 175 | |
| 824A CB385A | drum cy | 23k | na | 500 | |
| 824A CB387A | drum mg | 23k | na | 500 | |
| 824A CB386A | drum yl | 23k | na | 500 | |
| 201A CF400A | black | 1.5k | 70 | 114 | |
| 201A CF401A - CF403A | cmy | 1.4k | 70 | 132 | |
| 201X CF400X | black | 2.8k hy | 70 | 147 | |
| 201X CF401X - CF403X | cmy | 2.3k hy | 70 | 163 | |
| 508A CF360A | black | 6k | 120 | 200 | |
| 508A CF361A - CF363A | cmy | 5k | 120 | 250 | |
| 508X CF360X | black | 12.5k hy | 140 | 280 | |
| 508X CF361X - CF363X | cmy | 9.5k hy | 140 | 385 | |
| 642A CB400A | black | 7.5k | 120 | 255 | |
| 642A CB401A - CB403A | cmy | 7.5k | 140 | 375 | |
| 646X CE264X | black | 17k | 120 | 275 | |
| 646A CF031A - CF033A | cmy | 12.5k | 180 | 340 | |
| 651A CE340A | black | 13.5k | 140 | 230 | |
| 651A CE341A - CE343A | cmy | 16k | 180 | 575 | |
| 652A CF320A | black | 11k | 140 | 275 | |
| 653X CF320X | black | 21k hy | 180 | 330 | |
| 653X CF321A - CF323A | cmy | 16.5k | 180 | 450 | |
| 654X CF330X | black | 20.5k | 180 | 365 | |
| 654A CF331A - CF333A | cmy | 15k | 180 | 500 | |
| 825A CB390A | black | 19.5k | 60 | 95 | |
| 824A CB381A - CB383A | cmy | 21k | 180 | 485 | |
| 824A CB384A | drum black | 23k | na | 175 | |
| 824A CB385A | drum cyan | 23k | na | 500 | |
| 824A CB386A | drum yl | 23k | na | 500 | |
| 824A CB387A | drum mg | 23k | na | 500 | |
| 826A CF310A | black | 29k | 180 | 420 | |
| 826A CF311A - CF313A | cmy | 31.5k | 180 | 685 | |
| 827A CF300A | black | 29.5k | 120 | 145 | |
| 827A CF301A - CF303A | cmy | 32k | 180 | 645 | |
| 202A CF500A | black | 1.4k | na | 102 | |
| 202A CF501A - CF503A | cmy | 1.3k | na | 119 | |
| 202X CF500X | black | 3.2k hy | 70 | 149 | |
| 202X CF501X - CF503X | cmy | 2.5k hy | 70 | 154 | |
| 204A CF510A | black | 1.1k | 60 | 70 | |
| 204A CF511A - CF513A | cmy | 900 | 60 | 75 | |
| 655A CF450A | black | 12.5k | 180 | 265 | |
| 655A CF451A - CF453A | cmy | 10.5k | 180 | 330 | |
| 656X CF460X | black | 27k hy | 180 | 420 | |
| 656X CF461X - CF463X | cmy | 22k hy | 180 | 585 | |
| 657X CF470X | black | 28k hy | 180 | 395 | |
| 657X CF471X - CF473X | cmy | 23k hy | 180 | 500 | |
| HP with used OEM chip (has a used OEM chip) | |||||
| 414A W2020A has a chip now | black | 2.4k | 70 | 126 | |
| 414A W2021A - W2023A has a chip now | cmy | 2.1k | 70 | 159 | |
| 414X W2020X has a chip now | black | 7.5k hy | 140 | 245 | |
| 414X W2021X - W2023X has a chip now | cmy | 6k hy | 140 | 338 | |
| 206A W2110A has a chip now | black | 1.35k | 70 | 96 | |
| 206A W2111A - W2113A has a chip now | cmy | 1.25k | 70 | 119 | |
| 206X W2110X has a chip now | black | 3.15k hy | 100 | 139 | |
| 206X W2111X - W2113X has a chip now | cmy | 2.45k hy | 100 | 148 | |
| HP with no chip (has no chip yet) | |||||
| 116A W2060A has a chip now | black | 1k | 60 | 65 | |
| 116A W2061A - W2063A has a chip now | cmy | .7k | 60 | 70 | |
| 212A W2120A has a chip now | black | 5.5k | 120 | 242 | |
| 212A W2121A - W2123A has a chip now | cmy | 4.5k | 120 | 307 | |
| 212X W2120X has a chip now | black | 13k hy | 140 | 351 | |
| 212X W2121X - W2123X has a chip now | cmy | 10k hy | 140 | 495 | |
| 215A W2310A has a chip now | black | 1k | 60 | 76 | |
| 215A W2311A - W2313A has a chip now | cmy | .85k | 60 | 83 | |
| 658A W2000A has a chip now | black | 7k | 140 | 210 | |
| 658A W2001A - W2003A has a chip now | cmy | 6k | 140 | 325 | |
| 658X W2000X no chip | black | 33k hy | na | 540 | |
| 658X W2001X - W2003X no chip | cmy | 28k hy | na | 940 | |
| New Releases | |||||
| 213A W2130A new chip | black | 3.5k | 100 | 161 | |
| 213A W2131A - W2133A new chip | cmy | 3k | 100 | 226 | |
| 213X W2130X new chip | black | 9k hy | 140 | 258 | |
| 213X W2131X - W2133X new chip | cmy | 6k hy | 140 | 344 | |
| 213Y W2130Y new chip | black | 18k ehy | 180 | 425 | |
| 213Y W2131Y - W2133Y new chip | cmy | 12k ehy | 180 | 513 | |
| 210A W2100A | black | 2k | 100 | 128 | |
| 210A W2101A - W2103 | cmy | 1.8k | 100 | 149 | |
| 210X W2100X | black | 7.5k hy | 140 | 229 | |
| 210X W2101X - W2103X | cmy | 5.5k hy | 140 | 282 | |
| 659A W2010A new chip | black | 16k | 140 | 215 | |
| 659A W2011A - W2013A new chip | cmy | 13k | 140 | 470 | |
| NA?? W9050MC " Managed Toner" | black | 54.5k | 180 | ?? | |
| NA?? W9051MC - W9053MC " Managed Toner" |
cmy | 52k | 180 | ?? | |
| 218A W2180A | black | 1.3k | 89 | ||
| 218A W2181A - W2183A | cmy | 1.2k | 104 | ||
| 218X W2180X | black | 3.2k | 131 | ||
| 218X W2181X - W2183X | cmy | 2.5k | 150 | ||
| MLT-D101S | black | 1.5k | 60 | 90 | |
| MLT-D103L | black | 2.5k hy | 70 | 100 | |
| MLT-D104S | black | 1.5k | 60 | 90 | |
| MLT-D105L | black | 2.5k hy | 70 | 105 | |
| MLT-D108S | black | 1.5k | 60 | 85 | |
| MLT-D109S | black | 2k | 60 | 90 | |
| MLT-D111S | black | 1k | 60 | 75 | |
| MLT-D115L | black | 3k hy | 70 | 120 | |
| MLT-D116L | black | 3k hy | 70 | 95 | |
| MLT-D203L | black | 5k hy | 70 | 145 | |
| MLT-D205S | black | 2k | 60 | 85 | |
| MLT-D205L | black | 5k hy | 70 | 160 | |
| MLT-D206L | black | 10k hy | 70 | 135 | |
| MLT-D208L | black | 10k hy | 70 | 205 | |
| MLT-D209L | black | 5k hy | 70 | 140 | |
| MLT-D118L | black | 4k hy | 70 | 110 | |
| MLT-D119S | black | 2k | 60 | 90 | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||